Большинство фирм, и мы не исключение, в этом случае производят установку кондиционера в два этапа. На первом прокладываются межблочные коммуникации и устанавливается внешний блок. На втором монтируется внутренний блок и производится запуск.
Мы регулярно снимаем видео о кондиционерах из нашего ассортимента. Смотрите и выбирайте.
Охлаждение | 28.00 кВт |
Обогрев | 31.50 кВт |
Наличие инвертора | да |
Тишина | 51 Дб |
Страна сборки | Бельгия |
Размеры (ВхШхГ) | 1000х780х550 мм |
Электропитание | 400 В (3 фазы) |
Вес | 137.0 кг |
Макс нагрузка по сумме внутр. блоков | 32.50 кВт |
Потребляемая мощность | 6.14 кВт |
Коэффициент энергоэффективности охлаждения ERR | 4.56 |
Рабочий диапазон температур (охлаждение) | 10/ +45 |
Рабочий диапазон температур (обогрев) | -10 / 10-45 |
Диаметр трубопровода (жидкость) | 9.52 мм |
Хладагент | R-410A |
Макс общая длина трубопровода | 300 м |
Количество подключаемых блоков | 64 |
Коэффициент энергоэффективности обогрева COP | 5.25 |
Система фреоновой магистрали | 2-х трубная |
Индекс производительности (макс) | 50 % |
Индекс производительности (мин) | 130 % |
Диаметр трубопровода (газ) | 22.20 мм |
Все характеристики ▼▲
|
Главная | Обзоры | Доставка |
Сертификаты | Политика конфиденциальности | Вакансии |
Сравнение | Авторизация |
Внутренние курсы:
USD - 73.5453; EUR - 89.2546